Biobase Ssh-E400 전자 및 디지털 핫플레이트
BioBase SSH-E400 전자 및 디지털 가열판 소개: 화학 분석, 물리적 측정, 열처리 및 기타 온도 실험에서 물체를 건조하는 데 사용됩니다.;
기본정보
모델 번호. | SSH-E400 |
플레이트 크기(mm) | 400*280 |
온도 범위 | 실온+20(°C) – 380°C |
소재(주요부분) | 항균 분체 도장을 한 냉간 압연 강철 |
전원공급장치 | AC 110/220V, 50/60Hz |
소비(W) | 1500 |
총중량(kg) | 15 |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지 |
사양 | 420*340*230 |
등록 상표 | 생물학적 기초 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 500/월 |
상품 설명
BioBase SSH-E400 전자 및 디지털 가열판소개:
산업 광산 회사, 의학 및 건강, 환경 보호, 생화학 및 과학 연구 및 대학 실험실 등의 실험실에서 화학 분석, 물리적 측정, 열처리 및 기타 온도 실험에서 물체를 건조하는 데 사용됩니다.
형질:
1. PID 규칙.
2. 고품질 엠보싱 처리가 된 완전 밀폐형 냉간 압연 강철 핫 플레이트, 모닥불 없음
3. SSH-E 유형은 전기 온도 제어를 채택하고 온도를 조정할 수 있습니다.
SSH-D 유형, LCD 디스플레이가 있어 온도 관찰 및 제어가 용이합니다.
4. 제어 유형: 전기 유형 SSH-E, 디지털 유형 SSH-D.
모델 | SSH-E400 | SSH-E450 | SSH-E600 | SSH-D400 | SSH-D450 | SSH-D600 |
플레이트 크기(mm) | 400*280 | 450*350 | 600*400 | 400*280 | 450*350 | 600*400 |
온도 범위 | RT+20(°C)-380°C | |||||
재질(본체) | 항균 분체 도장을 한 냉간 압연 강철 | |||||
전원공급장치 | AC 110/220V, 50/60Hz | |||||
소비(W) | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 |
팩 크기(mm) | 420*340*230 | 460*400*230 | 620*460*230 | 420*340*230 | 460*400*230 | 620*460*230 |
총중량(kg) | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 |
문의 보내기
지금 보내